|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Topo neumático | Industrias aplicables: | Energía y Minería |
---|---|---|---|
Escribe: | Martillo de presión | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
Material: | Acero carbono | tipo de procesamiento: | El forjar/bastidor |
Usar: | Perforación de pozos | Modelo: | BM75 |
Diámetro externo del anfitrión (milímetros): | 75 mm | Longitud del anfitrión (milímetros): | 2400 |
Peso del anfitrión (kilogramos): | 1200 | Consumo del aire (m3/min): | 6~17 |
Presión de aire (MPa): | 0.4-0.7 | Impacto máximo inmediato (kN): | 6000 |
Diámetro aplicable de la colocación de tubo (milímetros): | 273-Φ820 | Diámetro estándar de la colocación de tubo (milímetros): | 426.529.630 |
Resaltar: | pisón neumático del tubo de 426m m,Pisón neumático 1200kg del tubo |
Energía aplicable de presión de lanzamiento de las industrias del martillo del tubo neumático
Descripción de producto
En el campo de la colocación trenchless de tuberías subterráneos, la tecnología neumática de la colocación de tubo que apisonaba ha sido aceptada por la mayoría de unidades de la construcción debido a su construcción simple, alta exactitud, velocidad rápida, y bajo costo. Ha llegado a ser él es un método económico y rápido preferido de la construcción, y es ampliamente utilizada en el rescate de los proyectos horizontales de la perforación direccional y la construcción de las vertientes del tubo.
Modelo | Diámetro externo del anfitrión (milímetros) | Longitud del anfitrión (milímetros) | Peso del anfitrión (kilogramos) | Consumo del aire (m3/min) | Presión de aire (MPa) | Impacto máximo inmediato (kN) | Diámetro aplicable de la colocación de tubo (milímetros) | Diámetro estándar de la colocación de tubo (milímetros) |
BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108.159.219 |
BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273.325.426 |
BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325.426.529 |
BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6~17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426.529.630 |
BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426.529.630 |
BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426~1500 | 630.720.820 |
BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529~2200 | 820,920,1020 |
BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28-60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Ventaja
Anillo delantero del desgaste
El huelguista de una sola pieza contiene un sistema de los anillos del desgaste que eliminan el contacto metal sobre metal, de tal modo proporcionando un nivel continuo de funcionamiento.
Tirada del empuje
La herramienta del pisón de BAIWEI se puede fijar en una tirada de fijación cónica, de tal modo reduciendo la época para la creación y el desmontaje. La tirada se puede completamente involucrar con el entramado de acero por 6 pulgadas (152 milímetros), cerrando de tal modo firmemente la extremidad del cuchillo en la vivienda, eliminando la necesidad de un marco de la ayuda, y reduciendo la abertura de la manga, de tal modo ahorrando hora laborable.
Enchufe del collar
Para collares más de gran tamaño, BAIWEI proporciona los levantadores del collar, que pueden mover, cargar y descargar fácilmente collares pesados en sitio.
Accesorios
BAIWEI proporciona una amplia gama de accesorios de presión, tales como sistemas lubricantes, equipos del sello, levantadores equilibrados del collar, cerdos del tubo y mangas del émbolo. Todo el éstos se diseñan para hacer su trabajo siguiente más eficiente.
Nuestros servicios
1. El tubo de taladro está estrictamente de acuerdo con estándar del API ISO9001
2. Si usted encuentra problemas de la calidad en el plazo de un mes después de volver el paquete.
3. Todos satisfacen obligaciones y responsabilidades estrictamente de acuerdo con el contrato
4. 24 horas de servicio de atención al cliente en línea, no dude en entrarnos en contacto con por favor.
Persona de Contacto: Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011