|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Eslabón giratorio del tubo de taladro | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación |
|---|---|---|---|
| Material: | Alto acero de manganeso/acero de carbono, acero inoxidable | Tipo de procesamiento: | fundición |
| Usar: | Perforación de pozo | Intensidad de la tensión: | 100-5000KN |
| Color: | Negro/según lo diseñado para los clientes | Industrias aplicables: | Energía y Minería |
| TAMAÑO: | B/N/H/P WL o aduana | Gama conveniente de la roca: | Suavemente, trabajos forzados medios, heavy |
| Tipo: | Eslabón giratorio del tubo de taladro | ||
| Resaltar: | Escariador acanalado de 500t hdd,Escariador acanalado de 317 mm hdd |
||
500t giratorio para máquinas de perforación de disco duro
Descripción del producto
El girador del tubo de perforación de herramientas de carcasa profunda permite que el tubo de perforación por encima del colgador del revestimiento y las herramientas de embalaje se giren independientemente debajo de él.La capacidad de girar el tubo de perforación por encima del revestimiento en un pozo ERD reduce la resistencia, redistribuye la fricción y mitiga la curvatura helicoidal de la cuerda de trabajo.
El resultado de girar la cuerda de perforación por encima del revestimiento es un mayor peso disponible en la herramienta para empujar la cuerda de revestimiento, a menudo pantallas de control de arena, en el pozo hasta TD.tubería de perforación ammer 7 grados barras de perforación cónicas minería
![]()
| El tipo | Modo de conexión de extremo de tracción | A (mm) | B ((mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | En kg |
| 10TSerie giratoria | Binaural | 28 | 99 | 317 | 28 | 33 | 10.5 |
| Serial giratorio 15T | Binaural | 32 | 109 | 360 | 32 | 38 | 19 |
| Serie de giratorios 18T | Binaural | 32 | 136 | 352 | 30 | 35 | 20.5 |
| Serie giratoria 20T | Binaural | 36 | 146 | 415 | 36 | 44 | 26.5 |
| Serie giratoria 25T | Binaural | 38 | 156 | 433 | 38 | 42 | 29 |
| Serial giratorio 30T | Binaural | 39 | 166 | 477 | 40 | 50 | 41 |
| Serie giratoria 40T | Binaural | 42 | 192 | 543 | 48 | 60 | 70 |
| Serie giratoria 50T | Binaural | 61 | 210 | 571 | 59 | 75 | 100 |
| A (mm) | B ((mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | En kg | ||
| Serie giratoria 50T | Las demás partidas | 60 | 210 | 571 | 60 | 75 | 100 |
| Serie giratoria 60T | Las demás | 65 | 234 | 672 | 65 | 90 | 125 |
| Serie giratoria 80T | Las demás | 65 | 244 | 697 | 65 | 90 | 175 |
| Serie giratoria de 100T | Los demás productos | 85 | 270 | 821 | 84 | 108 | 240 |
| Serie giratoria de 150T | Los demás productos | 100 | 314 | 904 | 102 | 135 | 330 |
| Serie giratoria 200T | NC50,5-1-2FH | 110 | 340 | 1177 | 118 | 150 | 415 |
| Serie giratoria 300T | NC50,5-1-2FH | 125 | 390 | 1282 | 122 | 173 | 800 |
| Serie giratoria 400T | 6-5-8FH | 150 | 480 | 1530 | 150 | 216 | 940 |
| Serie giratoria de 500T | 6-5-8FH | 170 | 570 | 1651 | 192 | 248 | 2010 |
Características
Capa giratoria completa con fijación de elevación para aplicaciones de cable de elevación.
La lubricación de los rodamientos especialmente diseñada mantiene alejados los contaminantes y alivia el exceso de presión de lubricación.
Apto para uso con agua o barro de perforación.
Fácil mantenimiento en el campo con herramientas comunes.
La mayoría de los componentes son comunes con el compacto subterráneo más el giratorio de agua.
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Generalmente toma 20 días producir. Dentro de 3 días (si hay stock).
P: ¿Cómo controlar la calidad?
R: Antes de enviar, debemos comprobar y probar cada broca.
P: ¿Está de acuerdo en pedir muestras?
R: Sí, damos la bienvenida a su pedido de muestra para probar nuestra calidad.
P: ¿Ha sido tratado térmicamente su tubo de perforación?
R: Sí, nuestro tratamiento térmico del tubo de perforación y la carcasa.
P: ¿Tiene su tubo de perforación una función antirruda?
R: Sí, cada tubería de perforación y carcasa serán anti-herrumbre con pintura o aceite anticorrosión antes del transporte. Si necesita tubería galvanizada, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011