Rugas de perforación HDD para plataformas de perforación HDD chinas
| Rigas chinas compatibles con el equipo de perforación HDD | Duración ((L) mm | Ancho ((W) mm | Altura ((H) mm | Peso neto de cada barra de perforación del disco duro ((Kg) |
Peso bruto de paquete único ((Kg) |
El número de barras de perforación de HDD cada paquete ((Pcs) |
Nota |
| 60 × 3000-DH | 3040 | 430 | 530 | 30 | 755 | 25 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3040 | 490 | 590 | 55 | 1380 | 25 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3040 | 490 | 590 | 45 | 1130 | 25 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3040 | 510 | 510 | 60 | 1205 | 20 | |
| 89 × 3000 | 3040 | 560 | 560 | 60 | 1205 | 20 | |
| 89×4500 | 4530 | 560 | 560 | 100 | 2010 | 20 |
Rodas de perforación HDD para plataformas de perforación HDD chinas y extranjeras
| Rigas chinas y extranjeras compatible con HDD | Duración ((L) mm | Altura ((H) mm | Peso neto de cada barra de perforación del disco duro ((Kg) |
Peso bruto de paquete único ((Kg) |
El número de barras de perforación de HDD cada paquete ((Pcs) |
Nota | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4500 | 560 | 560 | 100 | 2010 | 20 | |
| 101.6-6000-NC38: el número de unidades | 6050 | 520 | 400 | 155 | 2500 | 16 | |
| 101.6x6000-NC40 | 6050 | 540 | 420 | 170 | 2800 | 16 | |
| 114.3x6000-NC38 | 6050 | 520 | 400 | 170 | 2800 | 16 | |
| 114.3-6000-NC40: el número de unidades | 6050 | 540 | 420 | 185 | 3020 | 16 | |
| 114.3x6000-NC46 | 6050 | 740 | 740 | 195 | 3200 | 16 | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 6050 | 680 | 580 | 260 | 1900 | 7 | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 9650 | 680 | 580 | 340 | 2400 | 7 | |
| 139.7x9.17x9600-5 1/2FH y el resto de los componentes. | 9650 | 670 | 610 | 385 | 2710 | 7 | |
| 139.7x10.54x9600-5 1/2FH y el resto de los componentes | 9650 | 670 | 610 | 422 | 2970 | 7 | |
| 168.3x8.38x9600-6 5/8FH. No se puede utilizar. | 9650 | 670 | 230 | 480 | 1450 | 3 | |
| 168.3x9.19x9600-6 5/8FH y el resto de los componentes | 9650 | 670 | 230 | 480 | 1450 | 3 | |
| 193.7x9600 | 9650 | 670 | 230 | 590 | 1770 | 3 | |
| 193.7x9600-7 5/8FH y el resto de los componentes. | 9650 | 670 | 230 | 630 | 1890 | 3 | |
| 193.7x9600-6 5/8IF y el resto de los componentes | 9650 | 750 | 240 | 610 | 1830 | 3 |



