Datos del producto:
|
Nombre: | tubo de taladro del hdd | Marca: | CASO |
---|---|---|---|
Modelo: | Case6030 | Longitud: | 120" ±0.5” |
Diámetro exterior: | 2,375" *0.031* | Herramienta OD común: | 2,625" ±0.16” |
grueso de pared: | 0,28" | grado de acero: | S135 |
Resaltar: | tubo de taladro de 120inch Hdd,tubo de taladro de 2.62inch OD Hdd,tubo de perforación direccional 120inch |
0,28" tubo de taladro del CASO HDD del grueso de pared
Detalle del producto
Descripción de producto
Especificaciones de producto
Marca |
Modelo | Longitud (hombro a-hombro) |
Exterior Diámetro |
Herramienta OD común | Grueso de pared | Grado de acero |
CASO | Case6010 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.031” | 2.25*±0.16” | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5” | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 |
Serie de productos
Marca | Modelo | Longitud (hombro a-hombro) |
Exterior Diámetro |
Herramienta OD común | Grueso de pared | Grado de acero |
CASO | Case6010 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.031” | 2.25*±0.16” | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5” | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5” | 1,66 " ±0.31” | 1,88 " ±0.16” | 0,24" | S135 |
D16x20/D18x22 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.31” | 2,125" ±0.16” | 0,24" | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
D50X100 | 180" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,25" ±0.16” | 0,362" | S135 | |
D80X100 | 180" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 3,625" ±0.16” | 0,368 | S135 | |
D100X120 | 240" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4,125" ±0.16” | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4,125" ±0.16” | 0.368* | S135 | |
ZANJA BRUJA |
JT1720/1720V | 118" ±0.5” | 2,063" ±0.31” | 2,5" | 0,27" | S135 |
JT2020 | 118" ±0.5” | 2,063" ±0.31” | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2.75* | 0,28" | S135 | |
JT2720M1 | 118" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 3 | 0,28% | S135 | |
JT4020 | 117,2" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,25" | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117,2" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,5" | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117,2" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4" | 0.368* |
S135 |
Sobre nosotros
BaiWei es bien sabido en las herramientas de HDD, herramientas de DTH, martillo superior, herramientas rotatorias,… y así sucesivamente. ¿Estamos sirviendo la industria de perforación en la explotación minera, estafa? struction y energía con diverso uso. Nuestra visión es ser líder del mercado en industria relacionada con la orientación de la innovación y del cliente.
BaiWei tiene experiencia de 20 años en el tubo de taladro de fabricación para los mercados chinos e internacionales. Las ventas en 2018 se están acercando a 250.000 tubos, y debemos levantar capacidad a bien superior a 300.000 tubos en 2019.
Nuestros servicios:
Tubo de taladro estrictamente según estándar del API ISO9001.
Si usted encontró a los problemas de la calidad en el plazo de un mes del paquete volvió. Todos estrictamente según el contrato y satisfacer las obligaciones y las responsabilidades
24 horas de servicio de atención al cliente en línea, no dude en nos entran en contacto con.
Persona de Contacto: Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011