|
Datos del producto:
|
| nombre: | Tubo de taladro de Hdd | Marca: | caso |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Caso6030 | Longitud: | 120"±0,5" |
| Diámetro externo: | 2.375"*0.031* | Herramienta OD común: | 2.625"±0.16" |
| Espesor de la pared: | 0.28" | Grado de acero: | S135 |
| Resaltar: | Tubo de perforación HDD de 120 pulgadas,Tubo de perforación HDD OD de 2.62 pulgadas,Tubo de perforación direccional de 120 pulgadas |
||
0.28" espesor de la pared CASE HDD tubo de perforación
Detalle del producto
Descripción del producto
ProductoEspecificaciones
|
Marca del producto |
Modelo | Duración (hombro) en el hombro) |
En el exterior Diámetro |
OD de la articulación de la herramienta | espesor de la pared | Grado de acero |
| El Tribunal de Justicia | Caso 6010 | 120" ± 0,5" | 1.9 "± 0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros |
| Caso 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375" * 0.031* | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros |
Productoserie
| Marca del producto | Modelo | Duración (hombro) en el hombro) |
En el exterior Diámetro |
OD de la articulación de la herramienta | espesor de la pared | Grado de acero |
| El Tribunal de Justicia | Caso 6010 | 120" ± 0,5" | 1.9 "± 0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros |
| Caso 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375" * 0.031* | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
| Las condiciones de producción | D10X15 | 120" ± 0,5" | 1.66" ± 0.31" | 1.88" ± 0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros |
| D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 1.9 "± 0,31" | 2.125" ± 0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
| D33X44ID40x40 | 180 "± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
| D50X100 | 180 "± 0,5" | 2.875" ± 0,31" | 3.25" ± 0.16" | 0.362" | S135 Las empresas de seguros | |
| D80X100 | 180 "± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 3.625" ± 0,16" | 0.368 | S135 Las empresas de seguros | |
| D100X120 | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje son las siguientes: | 3.5 "± 0,31" | 4.125" ± 0.16" | 0.368* | S135 Las empresas de seguros | |
| D130X120 | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje son las siguientes: | 3.5 "± 0,31" | 4.125" ± 0.16" | 0.368* | S135 Las empresas de seguros | |
| DITCH La bruja. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 118" ± 0,5" | 2.063" ± 0,31" | 2.5" | 0.27" | S135 Las empresas de seguros |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 118" ± 0,5" | 2.063" ± 0,31" | 2.625* | 0.27* | S135 Las empresas de seguros | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.75* | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 3 | 0.28% | S135 Las empresas de seguros | |
| No se puede utilizar. | 117.2" ± 0,5" | 2.875" ± 0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 Las empresas de seguros | |
| Se trata de un vehículo de la categoría M1 | 117.2" ± 0,5" | 2.875" ± 0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 Las empresas de seguros | |
| No se puede utilizar. | 117.2" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4" de largo. | 0.368* |
S135 Las empresas de seguros |
Sobre nosotros
BaiWei es bien conocido en herramientas de HDD, herramientas DTH, martillo superior, herramientas rotativas, Estamos sirviendo a la industria de perforación en minería, construcción y energía con diferentes aplicaciones.Nuestra visión es ser el líder del mercado en la industria relacionada con la innovación y la orientación al cliente.
BaiWei tiene 20 años de experiencia en la fabricación de tuberías de perforación para los mercados chino e internacional. Las ventas en 2018 se acercan a 250.000 tuberías,y vamos a elevar la capacidad a más de 300En 2019, se producirán más de 100.000 tuberías.
![]()
![]()
Nuestros servicios:
Perforación del tubo estrictamente de acuerdo con la norma API ISO9001.
Si usted encontró problemas de calidad dentro de un mes del paquete devuelto.
Servicio de atención al cliente en línea las 24 horas, no dude en contactarnos.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011