|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Martillo de presión del tubo neumático | Industrias aplicables: | Energía y Minería |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Martillo de presión | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
| Material: | acero carbono | Tipo de procesamiento: | Forja y fundición |
| Usar: | Perforación de pozo | Modelo: | BH190S |
| Diámetro externo del anfitrión (milímetros): | 186/194 | Longitud del anfitrión (milímetros): | 1320 |
| Peso del anfitrión (kilogramos): | 160 | Consumo del aire (m3/min): | 2-6 |
| Presión del aire (mPa): | 0.4-0.7 | Impacto máximo inmediato (kN): | 1500 |
| Diámetro aplicable de la colocación de tubo (milímetros): | 89-273 | Diámetro estándar de la colocación de tubo (milímetros): | 108、159、219 |
| Resaltar: | Martillo neumático para hinca de tuberías de 1320 mm,Martillo neumático para hinca de tuberías de 194 mm,Perforadora de hinca de tuberías de 1320 mm |
||
BH190S Largo del anfitrión 1320 mm Martillo neumático de ruedas
Descripción del producto
BH Serie Rammer neumático, es un nuevo equipo utilizado para la colocación de tuberías sin zanjas bajo tierra, adecuado para la capa de arcilla, capa sub-arcilla, tierra de grava de arena,Formación diversa para la colocación de tuberías con un diámetro inferior a 1200 mm, y a corta distancia.
| Modelo | Diámetro exterior del hospedador (mm) | Distancia del hospedador (mm) | Peso del huésped (kg) | Consumo de aire (m3/min) | Presión del aire (MPa) | Impacto máximo instantáneo (kN) | Diámetro de colocación del tubo aplicable (mm) | Diámetro estándar para la colocación de tuberías (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2 a 6. | 0.4 a 0.7 | 1500 | 89 a 273 | 108,159,219 |
| BH260 | Las demás: | 1390 | 320 | 3 a 8 | 0.4 a 0.7 | 2600 | 159 a 426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4 a 11 | 0.4 a 0.7 | 4500 | 219 a 630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 ~ 17 | 0.4 a 0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9 a 21 | 0.4 a 0.7 | 8000 | 325 a 1200 | 426,529,630 |
| BH510 | Las demás | 3200 | 3400 | 12 a 28 | 0.4 a 0.7 | 12000 | 426 ~ 1500 | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | Entre 20 y 40 | 0.4 a 0.7 | 20000 | 529 a 1800 | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | Entre 20 y 50 | 0.4 a 0.9 | 25000 | 529 ~ 2200 | 820,920,1020 |
| BH700 | Las demás | 3680 | 7100 | 28 a 60 | 0.4 a 0.7 | 28000 | 630 a 2500 años | 1020,1120,1220 |
Ventajas
Anvil después de la sujeción
El yunque trasero es la marca del diseño de la herramienta de perforación BAIWEI. La carga de sujeción proporcionada por esta función es 200% mayor que la de los productos competidores, lo que lo convierte en el componente más seguro del mercado.
Anillo de desgaste delantero
El atacante de una pieza contiene un conjunto de anillos de desgaste que eliminan el contacto metal a metal, proporcionando así un nivel de rendimiento sostenido.
Las demás:
Para los paquetes de mayor tamaño, BAIWEI proporciona elevadores de paquetes, que pueden mover, cargar y descargar fácilmente paquetes pesados en el sitio.
Accesorios
BAIWEI ofrece una amplia gama de accesorios de embestida, tales como sistemas de lubricación, kits de sellado, elevadores de correa equilibrados, porros de tubería y mangas de émbolo.Todo esto está diseñado para hacer tu próximo trabajo más eficiente..
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Generalmente toma 20 días producir. Dentro de 3 días (si hay stock).
P: ¿Cómo controlar la calidad?
R: Antes de enviar, debemos comprobar y probar cada broca.
P: ¿Está de acuerdo en pedir muestras?
R: Sí, damos la bienvenida a su pedido de muestra para probar nuestra calidad.
P: ¿Ha sido tratado térmicamente su tubo de perforación?
R: Sí, nuestro tratamiento térmico del tubo de perforación y la carcasa.
P: ¿Tiene su tubo de perforación una función antirruda?
R: Sí, cada tubería de perforación y carcasa serán anti-herrumbre con pintura o aceite anticorrosión antes del transporte. Si necesita tubería galvanizada, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011