|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Tubos de DTH | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de alto manganeso | Tipo de procesamiento: | forja |
| Usar: | Perforación de pozo | Aplicación: | Bien perforando, perforación de DTH, perforación del carbón, extrayendo |
| Presión: | Presión alta | Diámetro: | 50m m a 159m m |
| Longitud: | EL 15FT/20FT/25FT | Color: | Solicitud |
| Ventaja: | Rendimiento alto | Uso: | Perforación de pozo |
| Resaltar: | tubo de perforación de pozo de agua de 15 pies,Tubo de perforación de pozos de agua de 50 mm de diámetro,Estribo de pozo de agua 15 pies |
||
Tubo de perforación DTH para la perforación de pozos de agua
Descripción del producto
1. Gran rigidez
2. Buena capacidad de sellado
3.Construcción exterior plana
4.Bajo par y resistencia al girar
Características
1Cuerpo de tubo: tubo sin costuras tirado en frío con diámetro preciso y buena rectificación.
2El material del cuerpo de la tubería es del mismo grado que el Atlas.
3. unión roscada: tratamiento térmico y tratamiento de nitrógeno hacen que la tubería sea más duradera y más fácil de cargar y descargar.
| - ¿ Qué? A. No |
Pared B. El trabajo |
Duración - ¿ Qué? |
Peso Libros |
Identificación El pin C |
A través Apartamento D |
En el plano Duración E |
Distribución hombro F |
En el plano Duración G |
A través H plano |
Conexión |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337 " | 20' | 345 | 1.75" | 3" de largo | 12.5" | 3.25" | 2.375 " | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .337 " | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 2 7/8 SI |
| 4 y media. | .337 " | 25' | 430 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .337 " | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 2 7/8 SI |
| 4 y media. | .337 " | 30' | 510 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .500" | 25' | 510 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .500" | 30' | 615 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .750 " | 25' | 805 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .500" | 25' | 695 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .500" | 30' | 775 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .750 " | 30' | 1100 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .750 " | 25' | 930 | 1 y media. | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .750 " | 25' | 1045 | 1 y media. | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .750 " | 30' | 1240 | 1 y media. | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 y medio Beco |
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Generalmente toma 20 días producir. Dentro de 3 días (si hay stock).
P: ¿Cómo controlar la calidad?
R: Antes de enviar, debemos comprobar y probar cada broca.
P: ¿Está de acuerdo en pedir muestras?
R: Sí, damos la bienvenida a su pedido de muestra para probar nuestra calidad.
P: ¿Ha sido tratado térmicamente su tubo de perforación?
R: Sí, nuestro tratamiento térmico del tubo de perforación y la carcasa.
P: ¿Tiene su tubo de perforación una función antirruda?
R: Sí, cada tubería de perforación y carcasa serán anti-herrumbre con pintura o aceite anticorrosión antes del transporte. Si necesita tubería galvanizada, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011