|
Datos del producto:
|
| nombre: | Tubo de taladro doble de la pared | Tipo: | Pipa de perforación |
|---|---|---|---|
| Color: | Solicitud | Ventaja: | Precio de alta calidad y de fábrica |
| Modelo: | WB114/52 | O.D. del otro tubo (milímetros): | 114 |
| El otro diámetro de la junta (milímetros): | 52 | Dianeter externo de la junta (milímetros): | 116 |
| Longitud útil (m): | 6 | ||
| Resaltar: | tubo de taladro reverso de la circulación de 114m m,114m m tubo de perforación bien,Tubo de taladro de la circulación del revés R780 |
||
Tubo de perforación de circulación inversa Od 114 mm utilizado para perforar pozos de acero de grado R780
Descripción del producto:
La tubería de perforación de doble pared se utiliza para la perforación RC, el medio circulante pasa a través de la brecha entre las tuberías de doble pared durante el funcionamiento, sacando efectivamente la muestra del agujero,mientras protege el agujero del colapsoEl martillo DTH puede completar continuamente la adquisición de muestras.
Tubos de perforación de doble pared
| El tipo | O.D. del tubo exterior (mm) | Identificación del tubo interno (mm) | Diámetro exterior de la unión (mm) | Tipo de hilos | Duración efectiva (m) |
| WB114/65: las condiciones de los trabajadores | 114 | 65 | 156 | 41F | 6 |
| WB127/76 y otros | 127 | 76 | 162/168 de la misma | No se puede utilizar | 6 y 9.5 |
| DB127/76 y el resto | 127 | 76 | 184 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 9.5 |
| WB140/88 y otros | 139.7 | 88 | 184 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 6,9.5 |
| WB219/130 | 219 | 130 | 240 | Normas de fábrica | 6,9.5 |
| WK76/32 | 76 | 32 | 78 | 3 " Remet | 3 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 102 | 41 | 103 | 4" Remet | 3, 6. ¿ Qué? |
| WK114/52 en el caso de los vehículos de motor | 114.3 | 52 | 116 | 4 1/2 " Remet | 3, 6. ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 114.3 | 38 | 114.3 | 4 y media " Metzke | 3, 6. ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 114.3 | 50 | 114.3 | 4 1/2 " Remet | 3, 6. ¿ Qué? |
![]()
Ventajas de nuestros productos
Nuestra compañía ha estado produciendo tuberías de perforación de doble pared durante más de diez años, y la tecnología es madura.El cuerpo de la varilla está hecho de materiales de alta calidad y el proceso de soldadura por fricción de las articulaciones se utiliza para integrar completamente el cuerpo de la varilla con la articulaciónSe garantiza la resistencia de la tubería de perforación. Se adopta un tratamiento de calentamiento y templado con 42CrMo para todas las juntas, que se caracterizan por una alta resistencia y buena resistencia al desgaste.
Nota de uso de las tuberías de perforación:
1. Antes de conectar la nueva tubería de perforación, aplicar aceite de hilo en los hilos
2. Recortar y romper al menos 3 veces antes de perforar
3La curvatura dura y el revestimiento de plástico se pueden procesar de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.
Nuestros servicios:
1. Perforación del tubo estrictamente de acuerdo con el estándar API ISO9001.
2- Si usted encuentra problemas de calidad dentro de un mes del paquete devuelto.
3Todo estrictamente de acuerdo con el contrato y cumplir con las obligaciones y responsabilidades.
4Servicio de atención al cliente en línea las 24 horas, no dude en contactarnos.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011