|
Datos del producto:
|
| nombre: | Tubo de taladro doble de la pared | Tipo: | Pipa de perforación |
|---|---|---|---|
| Color: | Solicitud | Ventaja: | Precio de alta calidad y de fábrica |
| Modelo: | WB127/76 | O.D. del otro tubo (milímetros): | 127 |
| El otro diámetro de la junta (milímetros): | 76 | Dianeter externo de la junta (milímetros): | 162/168 |
| Tipo de hilos: | 41/21F | Longitud útil (m): | 6, 9,5 |
| Resaltar: | Tubo de taladro doble de la pared los 9.5m,Rigidez doble del tubo de taladro de la pared alta,tubo de taladro reverso de la circulación de 127m m |
||
Rugas RC para perforación de tuberías de perforación de doble pared para perforación de cirulación inversa
Descripción del producto
Tubo de perforación de doble tubo de alta resistencia para perforación de circulación inversa de aire en minería a cielo abierto.
La longitud se puede hacer según los requisitos del cliente, como 1m, 1.5m, 2.0m, 3.0m, 4.5m, 6m, etc.
Diámetro: 102 mm, 108 mm, 114 mm y demás.
Tubos de perforación de doble pared
| El tipo | O.D. del tubo exterior (mm) | Identificación del tubo interno (mm) | Diámetro exterior de la unión (mm) | Tipo de hilos | Duración efectiva (m) |
| WB114/65: las condiciones de los trabajadores | 114 | 65 | 156 | 41F | 6 |
| WB127/76 y otros | 127 | 76 | 162/168 de la misma | No se puede utilizar | 6 y 9.5 |
| DB127/76 y el resto | 127 | 76 | 184 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 9.5 |
| WB140/88 y otros | 139.7 | 88 | 184 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 6,9.5 |
| WB219/130 | 219 | 130 | 240 | Normas de fábrica | 6,9.5 |
| WK76/32 | 76 | 32 | 78 | 3 " Remet | 3 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 102 | 41 | 103 | 4" Remet | 3, 6. ¿ Qué? |
| WK114/52 en el caso de los vehículos de motor | 114.3 | 52 | 116 | 4 1/2 " Remet | 3, 6. ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 114.3 | 38 | 114.3 | 4 y media " Metzke | 3, 6. ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 114.3 | 50 | 114.3 | 4 1/2 " Remet | 3, 6. ¿ Qué? |
| WP50/20 | 50 | 20 | 50 | - ¿Qué quieres decir?5 | |
| WP73/35 y WP73/35 | 73 | 35 | 73 | - ¿Qué quieres decir?5 | |
| WP89/40 | 89 | 40 | 89 | - ¿Qué quieres decir?5 |
![]()
Sobre nosotros
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd ubicada en el centro de Beijing, Tianjin y la zona industrial de Hebei-Yongqing.
Nuestra empresa es una empresa de fabricación de herramientas de perforación con integración de diseño, geológico, bien, doble pared, aceite, auger y otras tuberías de perforación especiales.Y herramientas de perforación especiales sin zanjas, como las piezas de guía piloto, giratorios, reamers, submarino de salvamento, neumático de tubería de golpeador, máquina de explosión de tubería.
Hemos invitado especialmente al experto nacional conocido Sr.zhou shengfeng como nuestro gerente general que se dedica a las herramientas de perforación HDD y tecnología de procesamiento como consultor técnico.Un equipo de investigación sólido sienta las bases de la calidad del producto, desarrollo de nuevos productos y servicio postventa.
Nota de uso de las tuberías de perforación:
1.La nueva tubería de perforación debe ser pegado aceite de hilo antes de la conexión
2.Make up y romper por lo menos 3 veces antes de perforar
3.La curvatura dura y el revestimiento plástico se pueden procesar de acuerdo con los requisitos especiales del cliente.
tuberías de pozos de agua
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 7-30 días si las mercancías están en stock. o son 30-60 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra para pagar el costo de los productos y el flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011