|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Tubos de taladro | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de alto manganeso | Tipo de procesamiento: | forja |
| Usar: | Perforación de pozo | Aplicación: | Bien perforando, perforación de DTH, perforación del carbón, extrayendo |
| Presión: | Presión alta | Longitud: | EL 15FT/20FT/25FT/30FT |
| Diámetro: | 42-140m m | Color: | Solicitud |
| Ventaja: | Rendimiento alto | Uso: | Perforación de pozo |
| Resaltar: | tubo de taladro del pozo de agua 4.5inch,tubo de perforación bien 4.5inch,rendimiento del tubo de taladro del pozo de agua alto |
||
20FT de alta calidad 4.5 pulgadas tubo de perforación de pozos de agua para la perforación de pozos de agua
Descripción del producto
1El cuerpo de la varilla se apaga y templa, y se refuerza su resistencia y resistencia al rendimiento
2La unión se calmará y templará con 42CrMo y la superficie se nitritará en la medida de lo posible.
3Proceso de soldadura por fricción entre el cuerpo de la junta y la varilla para garantizar la resistencia y la coaxialidad del cuerpo de la junta y de la varilla
| - ¿ Qué? A. No |
Pared B. El trabajo |
Duración - ¿ Qué? |
Peso Libros |
Identificación El pin C |
A través Apartamento D |
En el plano Duración E |
Distribución hombro F |
En el plano Duración G |
A través H plano |
Conexión |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337 " | 20' | 345 | 1.75" | 3" de largo | 12.5" | 3.25" | 2.375 " | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .337 " | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 2 7/8 SI |
| 4 y media. | .337 " | 25' | 430 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .337 " | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 2 7/8 SI |
| 4 y media. | .337 " | 30' | 510 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .500" | 25' | 510 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .500" | 30' | 615 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .750 " | 25' | 805 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .500" | 25' | 695 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .500" | 30' | 775 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .750 " | 30' | 1100 | 1 3/4 " | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .750 " | 25' | 930 | 1 y media. | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .750 " | 25' | 1045 | 1 y media. | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .750 " | 30' | 1240 | 1 y media. | 3" de largo | 12 y media. | 3 y 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 y medio Beco |
Notas de uso del tubo de perforación
1.Nuevo tubo de perforación debe ser pegado aceite antes de la conexión
2. Recargar y romper al menos 3 veces antes de perforar
3La curvatura dura y el revestimiento de plástico se pueden procesar de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.
![]()
Notas de uso del tubo de perforación
1El nuevo tubo de perforación debe ser pegado aceite de hilo antes de la conexión
1. Aplicar aceite de rosca antes de conectar la nueva tubería de perforación
2La tubería de perforación deberá inspeccionarse periódicamente.
3. Personalizado según los requisitos especiales de los clientes
Nuestros servicios
1. Perforación de tubería estrictamente de acuerdo con la norma ISO9001
2Si encuentra un problema de calidad dentro de un mes de la devolución del paquete.
3Todas las obligaciones y responsabilidades se ejecutan estrictamente de acuerdo con el contrato.
4Servicio de atención al cliente en línea las 24 horas, no dude en contactarnos.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011