|
Datos del producto:
|
| Tipo: | BH260 | Diámetro exterior de la unidad principal.: | 260/265 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud de la unidad principal: | 1390m m | Peso de la unidad principal: | 320 kg |
| Consumo de aire: | 3~8m³/min | Presión de aire: | 0.4 ∼0.7Mpa |
| Fuerza de impacto máxima instantánea: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | Diámetro de tendido de tuberías aplicable: | 159~426mm |
| Diámetro de tendido de tuberías de configuración estándar: | 273、325、426mm |
![]()
| Especificación del martillo neumático de rebote de la serie BM | ||||||||||
| Modelo | Diámetro exterior del hospedador (mm) | Distancia del hospedador (mm) | Peso del huésped (kg) | Consumo de aire (m3/min) | Presión del aire (MPa) | Impacto máximo instantáneo (kN) | Diámetro de colocación del tubo aplicable (mm) | Diámetro estándar para la colocación de tuberías (mm) | Serie de diámetros de tuberías de configuración extendida (mm) | Unidad principal y accesorios estándar (incluido el inyector de aceite, dos conductos de aire, tres tipos de cabezas de enchufe de tuberías, dispositivo de extracción de tierra, manguera cónica, etc.) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2 a 6. | 0.4 a 0.7 | 1500 | 89 a 273 | 108,159,219 | Frente a la luz,F108,F159,Frase de la Comisión:,F273,El número de contacto:,Φ377,Φ426,Φ529,Φ630,Φ720,F820,Φ920,Φ1020,Φ1100,Φ1200,Φ1500,Φ2000 | 70,000 |
| BH260 | Las demás: | 1390 | 320 | 3 a 8 | 0.4 a 0.7 | 2600 | 159 a 426 | 273,325,426 | 115,000 | |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4 a 11 | 0.4 a 0.7 | 4500 | 219 a 630 | 325,426,529 | 160,000 | |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 y 17 | 0.4 a 0.7 | 6000 | 273 a 820 | 426,529,630 | 242,000 | |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9 a 21 | 0.4 a 0.7 | 8000 | 325 a 1200 | 426,529,630 | 297,000 | |
| BH510 | Las demás | 3200 | 3400 | 12 a 28 | 0.4 a 0.7 | 12000 | 426 ~ 1500 | 630,720,820 | 495,000 | |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | Entre 20 y 40 | 0.4 a 0.7 | 20000 | 529 a 1800 | 8,209,201,020 | 715,000 | |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | Entre 20 y 50 | 0.4 a 0.9 | 25000 | 529 ~ 2200 | 8,209,201,020 | 825,000 | |
| BH700 | Las demás | 3680 | 7100 | 28 a 60 | 0.4 a 0.7 | 28000 | 630 a 2500 años | 102,011,201,220 | 1,050,000 | |
| BH750 | 700/740 | 3870 | 8000 | 28¿Qué quieres decir?70 | 0.4¿Qué quieres decir?0.9 | 32000 | 630¿Qué quieres decir?2800 | 1020,1120,1220 | 1,320,000 | |
| BH850 | Las demás: | 4640 | 12000 | 35¿Qué quieres decir?96 | 0.4¿Qué quieres decir?0.9 | 45000 | 720¿Qué quieres decir?3200 | 1220,1320,1420 | (Seleccionado por el usuario) | 2,000,000 |
La Sra. Tina Zhao
Correo electrónico: Tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011