|
Datos del producto:
|
| nombre: | Tubo de taladro de Hdd | Diámetro: | 50 mm / 2 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Espesor de la pared: | 6,5 mm/0,256 pulgadas | Longitud: | 2m/6,56 pies |
| Peso: | 17 kg | Herramienta OD común: | 53 mm / 2,09 pulgadas |
| Hilo: | ZX50 | Grado de acero: | S |
| Límite del esfuerzo de torsión: | 2,9 KN.m / 2140 lb.pie | Radio de Min.Bend: | 38 metros/124,67 pies |
| Resaltar: | Tubo de perforación HDD de 50 mm de diámetro,Tubo de perforación HDD con radio de curvatura de 38 m,Tubo de perforación direccional con rosca ZX50 |
||
Tubo de perforación HDD de 50 mm de diámetro, radio de curvatura mínimo de 38 m
Detalles del producto
Descripción del producto
Especificaciones
| Diámetro | Espesor de pared | Longitud | Peso | OD de la unión de la herramienta | Rosca | Grado de acero | Límite de torsión | Radio de curvatura mínimo | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P1. ¿Dónde está su fábrica?
A1: El centro de procesamiento de nuestra empresa está ubicado en LangFang, HeBei, China.
P2. ¿Cómo controla la calidad?
A2: Se suministra un certificado de prueba de fábrica con el envío, la inspección de terceros está disponible.
P3. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A3: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos.
P4. ¿Puede organizar el envío?
A4: Claro que podemos ayudarle con el envío. Tenemos transitarios que han cooperado con nosotros durante muchos años.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011