|
Datos del producto:
|
Nombre: | tubo de taladro del hdd | Diámetro: | 127 MILÍMETROS |
---|---|---|---|
grueso de pared: | 9,19 milímetros | Longitud: | 6 m |
Herramienta OD común: | 168 MILÍMETROS | Hilo: | NC50 |
grado de acero: | S | Fragua del trastorno: | IEU |
Resaltar: | tubo de taladro espiral del grueso de pared de 9.19m m,El trastorno de IEU forja el tubo de taladro espiral,barras de taladro del hdd del grueso de pared de 9.19m m |
9,19 milímetros de grueso de pared IEU trastornaron el tubo de taladro de la fragua HDD
Detalle del producto
Descripción de producto
Especificaciones de producto
Diámetro | Grueso de pared | Longitud | Herramienta OD común | Trastorno Fragua |
Hilo | Acero Grado |
||||
(milímetro) | (adentro) | (milímetro) | (adentro) | (m) | (pie) | (milímetro) | (adentro) | |||
Φ127 | 5 | 9,19 | 0,36" | 6 | 19,69 | 168 | 6.63* | IEU | NC50 | G |
9 | 29,53 | |||||||||
12,7 | 0,5" | 9,6 | 31,50 | S |
Serie de productos
Marca | Modelo | Longitud (hombro a-hombro) |
Exterior Diámetro |
Herramienta OD común | Grueso de pared | Grado de acero |
CASO | Case6010 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.031” | 2.25*±0.16” | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5” | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5” | 1,66 " ±0.31” | 1,88 " ±0.16” | 0,24" | S135 |
D16x20/D18x22 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.31” | 2,125" ±0.16” | 0,24" | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
D50X100 | 180" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,25" ±0.16” | 0,362" | S135 | |
D80X100 | 180" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 3,625" ±0.16” | 0,368 | S135 | |
D100X120 | 240" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4,125" ±0.16” | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4,125" ±0.16” | 0.368* | S135 | |
ZANJA BRUJA |
JT1720/1720V | 118" ±0.5” | 2,063" ±0.31” | 2,5" | 0,27" | S135 |
JT2020 | 118" ±0.5” | 2,063" ±0.31” | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2.75* | 0,28" | S135 | |
JT2720M1 | 118" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 3 | 0,28% | S135 | |
JT4020 | 117,2" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,25" | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117,2" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,5" | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117,2" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4" | 0.368* |
S135 |
Diámetro | Grueso de pared | Longitud | Peso | Herramienta OD común | Hilo | Grado de acero | Límite del esfuerzo de torsión | Radio de Min.Bend | ||||||
(milímetro) | (adentro) | (milímetro) | (adentro) | (m) | (pie) | (Kilogramo) | (milímetro) | (adentro) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (pie) | ||
50 | 2 | 6,5 | 0,256 | 2 | 6,56 | 17 | 53 | 2,09 | ZX50 | G | 2,9 | 2140 | 38 | 124,67 |
2,5 | 8,20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98,43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7,1 | 0,28 | 2 | 6,56 | 23 | 68 | 2,68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137,79 |
3 | 9,84 | 32 | S | 6,3 | 4650 | 33 | 108,27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0,315 | 3 | 9,84 | 43 | 78 | 3,23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190,29 |
4 | 13,12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147,69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 57 | 92 | 3,62 | D80 NC26 |
G | 16,8 | 12398 | 73 | 239,50 |
4,5 | 14,76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213,26 | |||||||
89 | 3 1/2” | 9,35 | 0,368 | 4,5 | 14,76 | 99 | 105 | 4,13 | NC31 | G | 22,3 | 16457 | 80 | 262,47 |
6 | 19,69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 160 | 123 | 4,41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295,28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296,03 | ||||||||||
114 | 4 1/2” | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295,28 | ||||||||||
114 | 4 1/2” | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 178 | 157 | 6,18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 |
295,28 |
Nuestros servicios:
Tubo de taladro estrictamente según estándar del API ISO9001.
Si usted encontró a los problemas de la calidad en el plazo de un mes del paquete volvió. Todos estrictamente según el contrato y satisfacer las obligaciones y las responsabilidades
24 horas de servicio de atención al cliente en línea, no dude en nos entran en contacto con.
Sobre nosotros
El taladro Co., Ltd de LangFang Baiwei localizó en el centro del área industrial de Pekín, de Tianjin y de Hebei-Yongqing. Langfang Hebei.
Nuestra compañía es herramientas de una perforación que fabrican la integración del enterprisewith del diseño, de la pared geológica, bien, doble, del aceite, del taladro y de otros tubos de perforación especiales. Y herramientas de perforación especiales trenchless tales como pedazos experimentales de la guía, eslabones giratorios, exprimidores, ahorrador sub, pisón neumático del tubo, máquina que estalla del tubo.
Persona de Contacto: Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011