|
Datos del producto:
|
Nombre: | Tubo de taladro de Hdd | Diámetro: | 127 milímetros |
---|---|---|---|
Duración: | 6 m | El hilo: | NC50 |
espesor de la pared: | 9,19 milímetros | Herramienta OD común: | 168 milímetros |
Grado de acero: | S | Fragua del trastorno: | IEU |
Resaltar: | 9.19 mm de espesor de pared hdd tubo de perforación,Tubo de perforación de 127 mm od hdd,Es una tormenta de forja. |
9.19 mm espesor de la pared IEU forjas de inversión NC50 127OD 6000 mm tubo de perforación HDD
Detalle del producto
Descripción del producto
ProductoEspecificaciones
Diámetro | espesor de la pared | Duración | OD de la articulación de la herramienta | Estoy molesto. El forjador |
El hilo | Acero Grado |
||||
(mm) | (en) | (mm) | (en) | (m) | (ft) | (mm) | (en) | |||
F127 | 5 | 9.19 | 0.36" | 6 | 19.69 | 168 | 6.63* | La UEI | Los demás productos | G. |
9 | 29.53 | |||||||||
12.7 | 0.5" | 9.6 | 31.50 | El S |
Productoserie
Marca del producto | Modelo | Duración (hombro) en el hombro) |
En el exterior Diámetro |
OD de la articulación de la herramienta | espesor de la pared | Grado de acero |
El Tribunal de Justicia | Caso 6010 | 120" ± 0,5" | 1.9 "± 0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros |
Caso 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375" * 0.031* | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
Las condiciones de producción | D10X15 | 120" ± 0,5" | 1.66" ± 0.31" | 1.88" ± 0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros |
D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 1.9 "± 0,31" | 2.125" ± 0.16" | 0.24" y | S135 Las empresas de seguros | |
D24X40F/D24X40LW | 120" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
D33X44ID40x40 | 180 "± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.625" ± 0,16" | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
D50X100 | 180 "± 0,5" | 2.875" ± 0,31" | 3.25" ± 0.16" | 0.362" | S135 Las empresas de seguros | |
D80X100 | 180 "± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 3.625" ± 0,16" | 0.368 | S135 Las empresas de seguros | |
D100X120 | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje son las siguientes: | 3.5 "± 0,31" | 4.125" ± 0.16" | 0.368* | S135 Las empresas de seguros | |
D130X120 | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje son las siguientes: | 3.5 "± 0,31" | 4.125" ± 0.16" | 0.368* | S135 Las empresas de seguros | |
DITCH La bruja. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 118" ± 0,5" | 2.063" ± 0,31" | 2.5" | 0.27" | S135 Las empresas de seguros |
Se trata de un proyecto de investigación. | 118" ± 0,5" | 2.063" ± 0,31" | 2.625* | 0.27* | S135 Las empresas de seguros | |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.75* | 0.28" | S135 Las empresas de seguros | |
Se trata de un proyecto de investigación. | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 3 | 0.28% | S135 Las empresas de seguros | |
No se puede utilizar. | 117.2" ± 0,5" | 2.875" ± 0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 Las empresas de seguros | |
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | 117.2" ± 0,5" | 2.875" ± 0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 Las empresas de seguros | |
No se puede utilizar. | 117.2" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4" de largo. | 0.368* |
S135 Las empresas de seguros |
Diámetro | espesor de la pared | Duración | Peso | OD de la articulación de la herramienta | El hilo | Grado de acero | Límites de par | Radius de inclinación mínimo | ||||||
(mm) | (en) | (mm) | (en) | (m) | (ft) | (En kg) | (mm) | (en) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G. | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
2.5 | 8.20 | 20 | El S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G. | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
3 | 9.84 | 32 | El S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | Las demás partidas | G. | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
4 | 13.12 | 57 | El S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | Las demás: | G. | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
4 | 13.12 | 71 | El S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 Las demás: |
G. | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
4.5 | 14.76 | 79 | El S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
89 | 3 y media. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | Las demás partidas | G. | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
6 | 19.69 | 128 | El S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | Las demás | G. | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
El S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
114 | 4 y media. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | Las demás Las demás partidas |
G. | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
El S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
114 | 4 y media. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | Las demás | G. | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
El S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
Nuestros servicios:
Perforación del tubo estrictamente de acuerdo con la norma API ISO9001.
Si usted encontró problemas de calidad dentro de un mes del paquete devuelto.
Servicio de atención al cliente en línea las 24 horas, no dude en contactarnos.
Sobre nosotros
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd ubicada en el centro de Beijing, Tianjin y la zona industrial de Hebei-Yongqing.
Nuestra empresa es una empresa de fabricación de herramientas de perforación con integración de diseño, geológico, pozo, doble pared, aceite, auger y otras tuberías especiales de perforación.Y herramientas de perforación especiales sin zanjas, como las piezas de guía piloto, giratorios, reamers, submarino de salvamento, neumático de tubería de golpeador, máquina de explosión de tubería.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Generalmente toma 20 días para producir. Dentro de 3 días (si hay stock).
P: ¿Cómo controlar la calidad?
R: Antes de enviar, debemos comprobar y probar cada broca.
P: ¿Está de acuerdo en pedir muestras?
R: Sí, damos la bienvenida a su pedido de muestra para probar nuestra calidad.
P: ¿Ha sido tratado térmicamente su tubo de perforación?
R: Sí, nuestro tratamiento térmico del tubo de perforación y la carcasa.
P: ¿Tiene su tubería de perforación una función antirruja?
R: Sí, cada tubo de perforación y carcasa serán anti-herrumbre con pintura o aceite anti-corrosión antes del transporte. Si necesita tubería galvanizada, póngase en contacto con nosotros.
Persona de Contacto: Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011