|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Tubo de perforación de doble pared con grado de acero E75R780G105 S135,Tubo de perforación de doble pared con especificación de 42-140 mm,Tubo de perforación HDD de circulación inversa por elevación neumática |
||
|---|---|---|---|
Tubos de perforación de doble pared de alta calidad diseñados específicamente para aplicaciones en minas de carbón.
| El tipo | O.D. del tubo exterior (mm) | Identificación del tubo interno (mm) | Diámetro exterior de la articulación (mm) | Tipo de hilos | Duración efectiva (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB114/65: las condiciones de los trabajadores | 114 | 65 | 156 | 41F | 6 |
| WB127/76 y otros | 127 | 76 | 162/168 de la misma | No se puede utilizar | 6, 9.5 |
| DB127/76 y el resto | 127 | 76 | 184 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 9.5 |
| WB140/88 y otros | 139.7 | 88 | 184 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 6, 9.5 |
| WB219/130 | 219 | 130 | 240 | Normas de fábrica | 6, 9.5 |
| WK76/32 | 76 | 32 | 78 | 3 " Remet | 3 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 102 | 41 | 103 | 4" Remet | 3, 6 |
| WK114/52 en el caso de los vehículos de motor | 114.3 | 52 | 116 | 4 1/2 " Remet | 3, 6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 114.3 | 38 | 114.3 | 4 y media " Metzke | 3, 6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 114.3 | 50 | 114.3 | 4 1/2 " Remet | 3, 6 |
| WP50/20 | 50 | 20 | 50 | 1, 1.5 | |
| WP73/35 y WP73/35 | 73 | 35 | 73 | 1, 1.5 | |
| WP89/40 | 89 | 40 | 89 | 1, 1.5 |
![]()
Nuestro tiempo de producción estándar es de aproximadamente 20 días. Para artículos en stock, podemos enviar dentro de 3 días.
Realizamos rigurosas inspecciones de calidad y pruebas de rendimiento en cada barra de perforación antes del envío para garantizar la fiabilidad y durabilidad.
Sí, damos la bienvenida a los pedidos de muestras como una oportunidad para que usted evalúe la calidad de nuestro producto antes de comprometerse con cantidades más grandes.
Sí, todas nuestras tuberías de perforación y carcasas reciben un tratamiento térmico profesional para mejorar su resistencia estructural y rendimiento operativo.
Sí, cada unidad está recubierta con pintura antirruja o aceite anticorrosión antes del envío.
Correo electrónico:Tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat:+86 13507065529
Persona de Contacto: Mrs. Lily Gao
Teléfono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011